Karakteristik:
1. Kontra enfòmèl ant estrikti, mouvman fleksib, yo ka opere ak itilize nan yon ti espas.
2. pri bon mache ak pri-la efikas, versatile. Li ka aplike nan operasyon jeni ak aktivite pwodiksyon agrikòl. Li espesyalman apwopriye pou grate materyèl nan fèm nan.
3. Li kapab tou pote soti nan bouteur, leve ak chaje ak dechaje nan lòt materyèl tankou bwa pa chanje diferan aparèy k ap travay oksilyè.
| modèl 1.8T | LZ938D{{1}K | LZ938D{{1}K | LZ938D{{1}K | ||
| Rated ki genyen mas | KG | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Pwa total | KG | 4020 | 4220 | 4320 | |
| Kapasite bokit | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Lajè bokit | manm | 1830 | 1830 | 1830 | |
| gwosè (L × W × H) | manm | 5750*1890*2660 | |||
| anpatman | manm | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Espas aks | manm | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Max.unloading wotè | mm | 3500 | 4200 | 4500 | |
| Min.reyon vire | manm | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Mini.ground clearance | mm | 260 | 260 | 260 | |
| Boom leve | s | 4.67 | |||
| Boom desann | s | 2.84 | |||
| Sòm trinòm | s | 9.23 | |||
| Kondwi vitès | BaⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 |
| LowⅡ (F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| SegondèⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | |
| SegondèⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | |
| Motè | modèl | RAS010F | RAS010F | RAS010F | |
| pouvwa nominal | kW | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| Rated vitès | r% 2fmin | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Estanda Emisyon | Ewòp II | Ewòp II | Ewòp II | ||
| Orijin | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | ||
FAQ
1: Ki fason ou pral itilize pou bato loader wou kalite sa a?
Repons: Nou ka fè LCL oswa FCL anbake pou loader kalite sa a.
2: Konbyen tan sik pwodiksyon yon loader?
Repons: 30 jou pou loader manifakti.
3: Èske ekip ou a aksepte lòd OEM?
Repons: Nou vle devlope plizyè mache loader. Nou vle fè pwodiksyon OEM loader pou kliyan nou yo.
4: Èske loader a gen yon garanti?
Repons: Asire w, nou ofri youn a de ane garanti sou loader nou an.












